![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Industrieller wasserdichter Touchscreen-Monitor Embedded Panel PC All in One
Schnelle Produktdetails:
Bluetooth
WLAN/4G
Kundenspezifische Temperatur
Anzeige
Berühren
7/24h
ROHS
Leistung
Zentralprozessor
Produktmerkmale:
Kapazität berühren
IPS-Bildschirm mit 600 Helligkeit
Bildschirmmaßstab 16:9
ALLE Größen für industrielle Monitore, resistiv/kapazitiv
Touch-Monitor;Kunststoff-Metall-Aluminium-Monitor;
Monitor zur Wandmontage/offener Rahmen;
X86/Android All-in-One-PC usw
Produktspezifikation:
Tja | Alles in einem | |
LCD-Typ | TFT-LCD | |
DdiagonalDDimension | 19"(diagonal) | |
ÄußereFrame farbe | Schwarz | |
Aktiver Bereich | 376,3 mm x 301,1 mm | |
Bildschirmauflösung | 1280*1024 | |
Unterstützte Farben | 16,7 Mio | |
Helligkeit (typisch) | 250cd/m²2 | |
Reaktionszeit (typisch) | 5ms | |
Perspektive (Typ. bei CR>10) |
Horizontal (links/rechts) | 89°/89° |
Vertikal (oben / unten) | 89°/89° | |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 | |
Videoeingangsformat | VGA&HDMI | |
Frequenz(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Netzteil |
Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
|
Umwelt | Betriebstemperatur. | 0~50°C |
Lagertemperatur | -20~60°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | 50.000 Stunden | |
Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung(Mindest) | 30.000 Stunden | |
CPU | RK3288/ J1900 optional | |
RAM | 2G | |
SSD | 8G | |
Schnittstelle | USB*4, RS232*2, RJ45*1 | |
Kamera | Nein | |
Netzwerk | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optional) | |
Videoformat | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
Unterstützungsvideo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Touchscreen-Typ | 19'' kapazitiver Touchscreen (Riot) | |
Garantie | 1 Jahr |
Wir sind eine zuverlässige Fabrik und ein schnell wachsendes Unternehmen für Produktentwicklung und Lösungen.Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren mit der Herstellung und dem Vertrieb von LCD-Panels und Touchscreens. Hauptprodukte sind industrielle LCD-Monitore und industrielle Panel-PCs, Android All In One PC, Touch
Anwendung:
Anwendung
Es kann für mehrere Anwendungen verwendet werden, wie Industrieautomatik, Fertigungs-
ing Execution System (MES), Smart-Vehicle-Anwendung usw.