![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 Tage |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
21,5-Zoll-Industrie-Panel-PC mit integriertem Wandmontage-Touchscreen Alles in einem PC
OEM- und ODM-Anforderungen
Gesamtlösung anzeigen
Integrierte Produkte und Dienstleistungen für Ihre individuellen Anforderungen
Schnelle Produktdetails:
IP65 staub- und wasserdicht in Industriequalität
Schutz-Laufwerkskarte in Industriequalität
Die HD-Helligkeitsversion ist aktualisierbar
Aluminiumlegierungsmaterial ist eine effiziente Wärmeableitung
-10°C-60°C breite Temperaturarbeit
1 Jahr Qualität
Garantieservice
Produktmerkmale:
Sicherheit und Stabilität der Treiberschnittstellenkarte in Industriequalität
Angetrieben von Industrieanzeigetafeln, Industriekomponenten, die unterstützen können
1920" 1200 hochauflösende AusgabeMit Anti-Interferenz, Antistatik, Schock, Industrie
Features, wie breite WenKuan Druck
Produktvorteile:
7 Tage 24 Stunden in Betrieb
Medizinische Assistentenausrüstung
Gate-Kanal
Auto-Ladestapel
Industrielle Automatisierung
Die Zustellung
Telekom-Server
Kommerzielle Organisation
Leistungsinspektion
Produktspezifikation:
Typ | Rahmen berührenMonitor | ||
LCD-Typ | 12,1-Zoll-Aktivmatrix-TFT-LCD | ||
Aktiver Bereich | 245 * 184 (Millimeter) | ||
Beste Bildschirmauflösung | 1024*768(4:3) | ||
Unterstützte Farben | 16.7M-Farben | ||
Helligkeit (typisch) | 350cd/m² | ||
AntwortTZeit (typisch) | 16 ms (TR+TF) | ||
Perspektive (Typ. bei CR>10)) |
Horizontal (links/rechts) | 80°/80° | |
Vertikal (oben / unten) | 80°/80° | ||
Kontrastverhältnis (typisch) | 800:1 | ||
Video-Importformat | VGA/DVI | ||
Frequenz (H/V) | 30~80 kHz / 60 Hz | ||
Netzteil |
Typ: externes Netzteil Die Ausgangsspannung: 12 Volt an1.5Ampere max |
||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C | |
Lagertemperatur | -30~80 Grad | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~85%RH | ||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%~95%RH | ||
MTBF | 50.000 Stunden | ||
Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung (typisch) | 50.000 Stunden | ||
Energieverbrauch | 10Wmax | ||
OSD-Steuerung | Knopf | EIN/AUS, AUTO, +, -, MENÜ | |
Funktionen | Helligkeit, Kontrast, Autokorrektur, Phase, Takt, horizontale und vertikale Position, Sprache, Funktionseinstellung, Reset | ||
Touchscreen-Typ | 12,1 Zoll 10 Punkte kapazitiver Bildschirm |
PCMotherboard-Parameter | |
IO-Anschluss | USB: USB2.0*2, USB3.0*2 |
Internetanschluss: RJ45*1 WIFI*1 | |
Serielle RS232-Schnittstelle: COM*6 | |
Touchscreen-Typ | kapazitiver Touchscreen (explosionsgeschützt) |
Verbindung | USB |
Zentralprozessor | X86 J1900(I3, I5, I7, optional) |
Reaktionszeit (typisch) | 8ms |
Rom | 2G |
Arbeitsspeicher (Festplatte) | 64G M-SATA |
Zertifikat | CCC, CE, RoHS |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung:
Einkaufszentrum
Essen und Trinken
Supermarkt
Transport
Unterhaltung
Restaurant
Ausbildung
Unternehmen