![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
45" Boden der hohen Qualität stehender multi--Functionkiosk Lcd-Touch Screen Spiegel-Passfotoautomat mit Medien
Produkt-schnelle Informationen
STÜTZmultisystem
Windows
WINDOWS 7 810 ALLE SIND, STILLSTEHEN SICHERLICH GEBRAUCH OPTIONAL
Android
STÜTZEN SIE DIE ANDROID-ANWENDUNG
LADEN SIE UND SEHR BEQUEM ALS DAS GLEICHE AS-TELEFON HERUNTER
Produktform
en | Größe | 32" 43" 47" 50" 55" 58" 65" 70" 84" | |
Art | LED | ||
Perspektive | 178° | ||
Anzeigenfarbe | 16,77 Million Farben | ||
Entschließung | 1920*1080/3840*2160 | ||
LED und doppeltes Fülleinfrarotlicht | 450CD/M | ||
Kontrast | 3000:1 | ||
Farbenreinheit | 1600M | ||
Antwortzeit | 5MS | ||
Sprecher | 2-8Ω 4W | ||
Leistungsaufnahme | AC110-240V | ||
Notenspezifikation | Notenart | Kapazitanzinfrarot | |
Notenentschließung | 32768*32768 | ||
Notenwartegeschwindigkeit | ≤5ms | ||
Notenpunkte | 10 Punkte | ||
Notenmodus | Finger, Stifte (irgendein undurchsichtiger Gegenstand mit einem diameter> 5mm) | ||
Übertragungsverfahren | USB | ||
Schirmmaterial | Explosionssicheres ausgeglichenes Glas Grades Mohs 7 | ||
Notenleben | Mehr als 80.000 Stunden | ||
Motherboard Parameter |
System | Windows | Android |
Chip | Intel J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
|
Grafikkarte | INTELHD | Android HD | |
RAM | 2G/4G | 2G/4G | |
Speichermedium | Festzustand 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G | |
Klarheit | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | |
USB | USB2.0*2/USB3.0*2 | USB2.0*1/USB3.0*1 | |
Netzstandard | LAN/WIFI/3G/VPN | LAN/WIFI/3G/VPN | |
VGA-Schnittstelle | 1 | / | |
Audioschnittstelle des PC | 1 | / | |
Allgemeine Parameter | Installation | An der Wand befestigt, vertikal, horizontal | |
Leistungsaufnahme u. Leistungsaufnahme |
Wechselstrom 110 -220V 50/60Hz 110W | ||
Sprechermaximum Spitzenleistung |
10watts x 2 | ||
Audioeigenschaften | Balance, automatischer Lautstärkeregler, Nicam/zweisprachige Einfassung - Ton/Entzerrer | ||
Eingangsspannung | Wechselstrom: 110~240V 60/50 Hz | ||
Energieeinsparung | <3 watts=""> | ||
Ganzes Maschinenleben | >80.000 Stunden |
Eigenschaften
1,10 PUNKTE TOUCH SCREEN 3MS SCHNELLE ANTWORT UND DIE GROSSARTIGE ERFAHRUNG FÜR WECHSELWIRKENDES.
ANZEIGE DISPLAY/DIFFERENT DES SCHIRM-2.SPLIT REDEN WAHL-STÜTZgeteilten Bildschirm, VERTIKALEN SCHIRM AUF DEM GANZEN BILDSCHIRM, HORIZONTALE SCHIRM-SENDUNG AN.
SYSTEM-GERECHTER BEDARF 3.CL OUD MANAGERMENT SCHLIESST AN NETZ AN, DAS MULTI CMS KANN
TERMINAL-MANAGERMENT ALLE IN EINEM PLATZ
Anwendungs-Szenario
1.AIRPORT /STATION
GEBÄUDE 2.OFFICE
AUSBILDUNG 3.SCHOOL
4.BANK
5.HOSPITAL
6.GOVERNMENT
7.MECIT
MALL 8.SHOPPING
INDUSTRIE 9.COMMUNICATIONS
GESCHÄFT 10.CAR4S
11.OUTDOORADVERTISING
12.HOTEL
PLATZ 13.ENTERTAINMENT
14.CINEMA
15.RESTAURANT
16.SUBWAY