![]() |
Markenbezeichnung: | Crtly |
Modellnummer: | NANO-45 |
MOQ: | 10 Kilogramm |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 5 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Als neues Anodenenergiematerial weist Si-basiertes Anodenmaterial eine ultrahohe theoretische spezifische Kapazität und ein niedriges Lithium-Entfernungspotenzial (< 0,5 V) auf, und die Spannungsplattform von Silizium ist etwas höher als die von Graphit, so dass es während des Ladens kaum zu Lithium-Zerlegung auf der Oberfläche kommt, und die Sicherheitsleistung ist besser.
Eigenschaften
Dieses Produkt gehört zum Vorläufer von Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien.Es hat die Eigenschaften kleiner Partikelgröße, hoher Leistungsfähigkeit, guter Dis-persion und hohem amorphem Grad und wird für Kapazitätstyp-Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt.
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Nano-Silizium-Kohlenstoff-Verbundstoff |
Modellnummer | Nano-45 |
Anwendung | Lithium-Ionen-Batterien |
Reinheit | 99,9% |
MF | C |
Aussehen | Lithium-Ionen-Batterien |
Silizium-Partikelgröße (D50) | 40 nm, 60 nm, 80 nm, 100 nm |
Silizium/Kohlenstoff-Partikelgröße (D50) | 8 μm bis 15 μm |
Gehalt an magnetischem Material | <10 ppm |
Aussehen | Schwarzes Pulver |
Gravimetrische spezifische Kapazität | 400–700 mAh/g (enthält Graphit) |
Lagertemperatur≤ 45 °C | Lagerfeuchtigkeit |
≤ 85% |